THREE PHASE MOTORS
30-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 1800-RPM, 286-T MOTOR - USMH30P2D >
30-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 3600-RPM, 286-TS MOTOR - USMH30P1DS >
20-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 1800-RPM, 256-T MOTOR - USMH20P2D >
15-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 1200-RPM, 185-T MOTOR - USMH15P3D >
15-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 1800-RPM, 254-T MOTOR - USMH15P2D >
10-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 1800-RPM, 215-TC MOTOR - USMH10P2DC >
10-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 1800-RPM, 215-T MOTOR - USMH10P2D >
2-HP, ODP, 3-PH, 208-230/460-V, 3600-RPM, 56-J MOTOR - USMEE733 >
5-HP, ODP, 3-PH, 208-230/460-V, 1800-RPM, 184-T MOTOR - USMD5P2D >
3-HP, ODP, 3-PH, 208-230/460-V, 1800-RPM, 145-T MOTOR - USMD3P1D >
3-HP, ODP, 3-PH, 208-230/460-V, 3600-RPM, 145-T MOTOR - USMD3P1D >
2-HP, ODP, 3-PH, 208-230/460-V, 1800-RPM, 145-T MOTOR - USMD2P2D >
15-HP, ODP, 3-PH, 208-230/460-V, 1800-RPM, 254-T MOTOR - USMD15P2D >
1-HP, ODP, 3-PH, 208-230/460-V, 1800-RPM, 56-H MOTOR -USMD1S2AH9 >
1-HP, ODP, 3-PH, 208-230/460-V, 3600-RPM, 56-C - USMD1S1ACR >
1-HP, ODP, 3-PH, 208-230/460-V, 1800-RPM, 143-T MOTOR - USMD1P2D >
1-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 1200-RPM, 145-T - USMBR1S3A3 >
Recently Viewed
SCOTSEALS-4.000" X 5.122" X .953"-CHI39977>
JASON 3V530 3V SECTION DEEP WEDGE V-BELTS. 3/8-" TOP WIDTH, 5/16-" THICK, 53 " OUTSIDE LENGTH.
POWERDRIVE BANDED, RAW EDGE, COGGED, BELTS GIVE MAXIMUM BELT PERFORMANCE JUST LIKE THEIR SINGLE BELT COUNTERPARTS.
NOTCHED GRIP V-BELT >53."-JAS3VX530 >
3.875" X 4.999" X .375" OIL SEALS-TCM38493TB >
TCM25313TB>
TCM253354SA>
OIL SEALS-.250" X .499" X .188"-CHI2452>