THREE PHASE MOTORS
1/2-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 1800-RPM, 56-C MOTOR -USMU12S2AC >
1/2-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 3600-RPM, 56-C MOTOR -USMU12S1AC >
1/2-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 1800-RPM, 56-C MOTOR -USMU12P2DCR >
1-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 1800-RPM, 56-C MOTOR -USMU1S2AFCR >
1-HP 3-PH 56-C 1800-RPM AC MOTORS-USMU1S2AFC>
1-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 3600-RPM, 56-C MOTOR -USMU1S1ACR >
1-HP 3-PH 145-T 1200-RPM AC MOTORS-USMU1P3D>
1-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 1800-RPM, 143-TC MOTOR -USMU1E2DCR >
3/4-HP, TEFC, 3-PH, 230-460-V, 3600-RPM, 48 MOTOR -USMT34S1B4 >
1-1/2-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 1200-RPM, 56 MOTOR - USMT32S3AH >
T-32-E-2-A-C-R 1-1/2-hp, Tefc, 3-ph, 208-230/460-v, 1800-rpm, 56-c Motor
1-1/2-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 1800-RPM, 56-C MOTOR - USMT32E2ACR >
3-HP 3-PH 56-C 3450-RPM AC MOTORS-USMT3S1ACR>
2-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 1800-RPM, 56-H MOTOR - USMT2S2AH >
2-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 3600-RPM, 56-C MOTOR - USMT2S1ACR >
1/3-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 1800-RPM, 56 MOTOR - USMT13S2A >
1/2-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 1800-RPM, 56 MOTOR - USMT12S2A >
1/2-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 3600-RPM, 56-C MOTOR - USMT12S1ACR >
1-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 1800-RPM, 56-H MOTOR - USMT1S2AH >
1-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 3600-RPM, 56 MOTOR - USMT1P1A >
7-1/2-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 1800-RPM, 213-T MOTOR - USMS7P2A >
5-HP 3-PHASE 184-T 1800-RPM AC MOTOR - USMS5P2A>
5-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 3600-RPM, 184-T MOTOR - USMS5P1A >
5-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 1800-RPM, 184-TC MOTOR - USMS5E2ACR >
3-HP, TEFC, 3-PH, 208-230/460-V, 1800-RPM, 182-TC MOTOR - USMS3P2AC >
Recently Viewed
2" MALE TERMINAL ADAPTER. THREADS AT ONE END, SOCKET AT THE OTHER-JWH508757 >
JASON C152 C-SECTION, NATURAL RUBBER/SBR/POLYESTER, 156" OUTSIDE LENGTH, 7/8" TOP WIDTH, 17/32" THICK
V-BELT C SERIES. 156" BELT OUTSIDE LENGTH;7/8" BELT WIDTH; 1 BAND; POLYESTER TENSILE MATERIAL, RUBBER OUTER MATERIAL
-JASC152>
CRC® 3140 Contact Cleaner, 16 oz Aerosol Can, Solvent Odor/Scent, Clear, Liquid Form
Cleans away grease, oil, dirt and other contaminants and helps equipment perform like new. Leaves a fine, microscopic corrosion proof and lubricating film.
2 GROOVE BANDED 5-V X-900 V-BELT-PIX5VX900/02 >
4-GRV BANDED 5-V X-750 V-BELT-PIX5VX750/04 >
JASON C71 C-SECTION, NATURAL RUBBER/SBR/POLYESTER, 75" OUTSIDE LENGTH, 7/8" TOP WIDTH, 17/32" THICK
V-BELT C SERIES. 75" BELT OUTSIDE LENGTH;7/8" BELT WIDTH; 1 BAND; POLYESTER TENSILE MATERIAL, RUBBER OUTER MATERIAL
-JASC71>